智伸科(4551)112年1月營收
智伸科技股份有限公司 | |
合併營業收入申報 | |
112年1月 | |
一、(採用IFRSs後之月營業收入資訊) | |
單位:新台幣仟元 | |
項 目 | 金 額 |
本月營業收入淨額 | 580,609 |
去年本月營業收入淨額 | 908,621 |
本月營收增減金額 | (328,012) |
本月營收增減百分比 | -36.10% |
本年累計營業收入淨額 | 580,609 |
去年累計營業收入淨額 | 908,621 |
本年累計營收增減金額 | (328,012) |
本年累計營收增減百分比 | -36.10% |
發表評論
Want to join the discussion?Feel free to contribute!