智伸科(4551)111年12月營收
智伸科技股份有限公司 | |
合併營業收入申報 | |
111年 12月 | |
一、(採用IFRSs後之月營業收入資訊) | |
單位:新台幣千元 | |
項 目 | 金 額 |
本月營業收入淨額 | 694,113 |
去年本月營業收入淨額 | 705,286 |
本月營收增減金額 | (11,173) |
本月營收增減百分比 | -1.58% |
本年累計營業收入淨額 | 9,235,183 |
去年累計營業收入淨額 | 8,814,067 |
本年累計營收增減金額 | 421,116 |
本年累計營收增減百分比 | 4.78% |
發表評論
Want to join the discussion?Feel free to contribute!