智伸科(4551)111年8月營收
智伸科技股份有限公司 | |
合併營業收入申報 | |
111年 8月 | |
一、(採用IFRSs後之月營業收入資訊) | |
單位:新台幣仟元 | |
項 目 | 金 額 |
本月營業收入淨額 | 849,739 |
去年本月營業收入淨額 | 713,676 |
本月營收增減金額 | 136,063 |
本月營收增減百分比 | 19.07% |
本年累計營業收入淨額 | 6,275,346 |
去年累計營業收入淨額 | 5,915,280 |
本年累計營收增減金額 | 360,066 |
本年累計營收增減百分比 | 6.09% |
發表評論
Want to join the discussion?Feel free to contribute!