智伸科(4551)111年6月營收
智伸科技股份有限公司 | |
合併營業收入申報 | |
111年 6月 | |
一、(採用IFRSs後之月營業收入資訊) | |
單位:新台幣仟元 | |
項 目 | 金 額 |
本月營業收入淨額 | 804,157 |
去年本月營業收入淨額 | 731,657 |
本月營收增減金額 | 72,500 |
本月營收增減百分比 | 9.91% |
本年累計營業收入淨額 | 4,628,197 |
去年累計營業收入淨額 | 4,506,301 |
本年累計營收增減金額 | 121,896 |
本年累計營收增減百分比 | 2.71% |
發表評論
Want to join the discussion?Feel free to contribute!