智伸科(4551)111年5月營收
智伸科技股份有限公司 | |
合併營業收入申報 | |
111年 5月 | |
一、(採用IFRSs後之月營業收入資訊) | |
單位:新台幣仟元 | |
項 目 | 金 額 |
本月營業收入淨額 | 706,761 |
去年本月營業收入淨額 | 753,440 |
本月營收增減金額 | (46,679) |
本月營收增減百分比 | -6.20% |
本年累計營業收入淨額 | 3,824,040 |
去年累計營業收入淨額 | 3,774,644 |
本年累計營收增減金額 | 49,396 |
本年累計營收增減百分比 | 1.31% |
發表評論
Want to join the discussion?Feel free to contribute!