智伸科(4551)111年4月營收
智伸科技股份有限公司 | |
合併營業收入申報 | |
111年 4月 | |
一、(採用IFRSs後之月營業收入資訊) | |
單位:新台幣仟元 | |
項 目 | 金 額 |
本月營業收入淨額 | 779,405 |
去年本月營業收入淨額 | 758,924 |
本月營收增減金額 | 20,481 |
本月營收增減百分比 | 2.70% |
本年累計營業收入淨額 | 3,117,279 |
去年累計營業收入淨額 | 3,021,204 |
本年累計營收增減金額 | 96,075 |
本年累計營收增減百分比 | 3.18% |
發表評論
Want to join the discussion?Feel free to contribute!