智伸科(4551)110年8月營收
智伸科技股份有限公司 | |
合併營業收入申報 | |
110年 8月 | |
一、(採用IFRSs後之月營業收入資訊) | |
單位:新台幣仟元 | |
項 目 | 金 額 |
本月營業收入淨額 | 713,676 |
去年本月營業收入淨額 | 686,558 |
本月營收增減金額 | 27,118 |
本月營收增減百分比 | 3.95% |
本年累計營業收入淨額 | 5,915,280 |
去年累計營業收入淨額 | 4,381,566 |
本年累計營收增減金額 | 1,533,714 |
本年累計營收增減百分比 | 35.00% |
發表評論
Want to join the discussion?Feel free to contribute!