智伸科(4551)110年6月營收
智伸科技股份有限公司 | |
合併營業收入申報 | |
110年 6月 | |
一、(採用IFRSs後之月營業收入資訊) | |
單位:新台幣仟元 | |
項 目 | 金 額 |
本月營業收入淨額 | 731,657 |
去年本月營業收入淨額 | 549,680 |
本月營收增減金額 | 181,977 |
本月營收增減百分比 | 33.11% |
本年累計營業收入淨額 | 4,506,301 |
去年累計營業收入淨額 | 3,028,013 |
本年累計營收增減金額 | 1,478,288 |
本年累計營收增減百分比 | 48.82% |
發表評論
Want to join the discussion?Feel free to contribute!