智伸科(4551)110年2月營收
智伸科技股份有限公司 | |
合併營業收入申報 | |
110年2月 | |
一、(採用IFRSs後之月營業收入資訊) | |
單位:新台幣仟元 | |
項 目 | 金 額 |
本月營業收入淨額 | 675,134 |
去年本月營業收入淨額 | 465,284 |
本月營收增減金額 | 209,850 |
本月營收增減百分比 | 45.10% |
本年累計營業收入淨額 | 1,439,836 |
去年累計營業收入淨額 | 1,011,507 |
本年累計營收增減金額 | 428,329 |
本年累計營收增減百分比 | 42.35% |
發表評論
Want to join the discussion?Feel free to contribute!