智伸科(4551)108年7月營收
智伸科技股份有限公司 | |
合併營業收入申報 | |
108年 7月 | |
一、(採用IFRSs後之月營業收入資訊) | |
單位:新台幣仟元 | |
項 目 | 金 額 |
本月營業收入淨額 | 431,631 |
去年本月營業收入淨額 | 354,291 |
本月營收增減金額 | 77,340 |
本月營收增減百分比 | 21.83% |
本年累計營業收入淨額 | 2,762,601 |
去年累計營業收入淨額 | 2,542,561 |
本年累計營收增減金額 | 220,040 |
本年累計營收增減百分比 | 8.65% |
發表評論
Want to join the discussion?Feel free to contribute!