智伸科(4551)108年2月營收
智伸科技股份有限公司 | |
合併營業收入申報 | |
108年2月 | |
一、(採用IFRSs後之月營業收入資訊) | |
單位:新台幣仟元 | |
項 目 | 金 額 |
本月營業收入淨額 | 308,192 |
去年本月營業收入淨額 | 306,985 |
本月營收增減金額 | 1,207 |
本月營收增減百分比 | 0.39% |
本年累計營業收入淨額 | 720,348 |
去年累計營業收入淨額 | 716,817 |
本年累計營收增減金額 | 3,531 |
本年累計營收增減百分比 | 0.49% |
智伸科技股份有限公司 | |
合併營業收入申報 | |
108年2月 | |
一、(採用IFRSs後之月營業收入資訊) | |
單位:新台幣仟元 | |
項 目 | 金 額 |
本月營業收入淨額 | 308,192 |
去年本月營業收入淨額 | 306,985 |
本月營收增減金額 | 1,207 |
本月營收增減百分比 | 0.39% |
本年累計營業收入淨額 | 720,348 |
去年累計營業收入淨額 | 716,817 |
本年累計營收增減金額 | 3,531 |
本年累計營收增減百分比 | 0.49% |
發表評論
Want to join the discussion?Feel free to contribute!