智伸科(4551)107年10月營收
合併營業收入申報 | |
107年 10月 | |
一、(採用IFRSs後之月營業收入資訊) | |
單位:新台幣仟元 | |
項 目 | 金 額 |
本月營業收入淨額 | 381,464 |
去年本月營業收入淨額 | 373,129 |
本月營收增減金額 | 8,335 |
本月營收增減百分比 | 2.23% |
本年累計營業收入淨額 | 3,646,033 |
去年累計營業收入淨額 | 3,278,238 |
本年累計營收增減金額 | 367,795 |
本年累計營收增減百分比 | 11.22% |
合併營業收入申報 | |
107年 10月 | |
一、(採用IFRSs後之月營業收入資訊) | |
單位:新台幣仟元 | |
項 目 | 金 額 |
本月營業收入淨額 | 381,464 |
去年本月營業收入淨額 | 373,129 |
本月營收增減金額 | 8,335 |
本月營收增減百分比 | 2.23% |
本年累計營業收入淨額 | 3,646,033 |
去年累計營業收入淨額 | 3,278,238 |
本年累計營收增減金額 | 367,795 |
本年累計營收增減百分比 | 11.22% |
發表評論
Want to join the discussion?Feel free to contribute!