智伸科(4551)107年9月營收
智伸科技股份有限公司 | |
合併營業收入申報 | |
107年 9月 | |
一、(採用IFRSs後之月營業收入資訊) | |
單位:新台幣仟元 | |
項 目 | 金 額 |
本月營業收入淨額 | 351,088 |
去年本月營業收入淨額 | 329,777 |
本月營收增減金額 | 21,311 |
本月營收增減百分比 | 6.46% |
本年累計營業收入淨額 | 3,264,569 |
去年累計營業收入淨額 | 2,905,109 |
本年累計營收增減金額 | 359,460 |
本年累計營收增減百分比 | 12.37% |
發表評論
Want to join the discussion?Feel free to contribute!