智伸科(4551)107年5月營收
智伸科技股份有限公司 | |
合併營業收入申報 | |
107年 5月 | |
一、(採用IFRSs後之月營業收入資訊) | |
單位:新台幣仟元 | |
項 目 | 金 額 |
本月營業收入淨額 | 356,643 |
去年本月營業收入淨額 | 311,036 |
本月營收增減金額 | 45,607 |
本月營收增減百分比 | 14.66% |
本年累計營業收入淨額 | 1,822,019 |
去年累計營業收入淨額 | 1,559,896 |
本年累計營收增減金額 | 262,123 |
本年累計營收增減百分比 | 16.80% |
發表評論
Want to join the discussion?Feel free to contribute!