智伸科(4551)107年3月營收
智伸科技股份有限公司 | |
合併營業收入申報 | |
107年3月 | |
一、(採用IFRSs後之月營業收入資訊) | |
單位:新台幣仟元 | |
項 目 | 金 額 |
本月營業收入淨額 | 382,767 |
去年本月營業收入淨額 | 364,648 |
本月營收增減金額 | 18,119 |
本月營收增減百分比 | 4.97% |
本年累計營業收入淨額 | 1,099,584 |
去年累計營業收入淨額 | 940,421 |
本年累計營收增減金額 | 159,163 |
本年累計營收增減百分比 | 16.92% |
發表評論
Want to join the discussion?Feel free to contribute!