智伸科(4551)8月營收
智伸科技股份有限公司 | |
合併營業收入申報 | |
105年 8月 | |
採用IFRSs後之月營業收入資訊 | |
單位:新台幣千元 | |
項 目 | 金 額 |
本月營業收入淨額 | 286,242 |
去年本月營業收入淨額 | 244,588 |
本月營收增減金額 | 41,654 |
本月營收增減百分比 | 17.03% |
本年累計營業收入淨額 | 2,295,689 |
去年累計營業收入淨額 | 2,001,072 |
本年累計營收增減金額 | 294,617 |
本年累計營收增減百分比 | 14.72% |
智伸科技股份有限公司 | |
合併營業收入申報 | |
105年 8月 | |
採用IFRSs後之月營業收入資訊 | |
單位:新台幣千元 | |
項 目 | 金 額 |
本月營業收入淨額 | 286,242 |
去年本月營業收入淨額 | 244,588 |
本月營收增減金額 | 41,654 |
本月營收增減百分比 | 17.03% |
本年累計營業收入淨額 | 2,295,689 |
去年累計營業收入淨額 | 2,001,072 |
本年累計營收增減金額 | 294,617 |
本年累計營收增減百分比 | 14.72% |
發表評論
Want to join the discussion?Feel free to contribute!