智伸科(4551)5月營收
智伸科技股份有限公司 | |
合併營業收入申報 | |
105年 5月 | |
採用IFRSs後之月營業收入資訊 | |
單位:新台幣千元 | |
項 目 | 金 額 |
本月營業收入淨額 | 294,601 |
去年本月營業收入淨額 | 247,322 |
本月營收增減金額 | 47,279 |
本月營收增減百分比 | 19.12% |
本年累計營業收入淨額 | 1,443,415 |
去年累計營業收入淨額 | 1,281,028 |
本年累計營收增減金額 | 162,387 |
本年累計營收增減百分比 | 12.68% |
智伸科技股份有限公司 | |
合併營業收入申報 | |
105年 5月 | |
採用IFRSs後之月營業收入資訊 | |
單位:新台幣千元 | |
項 目 | 金 額 |
本月營業收入淨額 | 294,601 |
去年本月營業收入淨額 | 247,322 |
本月營收增減金額 | 47,279 |
本月營收增減百分比 | 19.12% |
本年累計營業收入淨額 | 1,443,415 |
去年累計營業收入淨額 | 1,281,028 |
本年累計營收增減金額 | 162,387 |
本年累計營收增減百分比 | 12.68% |
發表評論
Want to join the discussion?Feel free to contribute!