智伸科(4551)110年10月營收
|
|
智伸科技股份有限公司 | |
合併營業收入申報 | |
110年 9月 | |
一、(採用IFRSs後之月營業收入資訊) | |
單位:新台幣仟元 | |
項 目 | 金 額 |
本月營業收入淨額 | 706,423 |
去年本月營業收入淨額 | 733,039 |
本月營收增減金額 | (26,616) |
本月營收增減百分比 | -3.63% |
本年累計營業收入淨額 | 6,621,703 |
去年累計營業收入淨額 | 5,114,605 |
本年累計營收增減金額 | 1,507,098 |
本年累計營收增減百分比 | 29.47% |
智伸科技股份有限公司 | |
合併營業收入申報 | |
110年 8月 | |
一、(採用IFRSs後之月營業收入資訊) | |
單位:新台幣仟元 | |
項 目 | 金 額 |
本月營業收入淨額 | 713,676 |
去年本月營業收入淨額 | 686,558 |
本月營收增減金額 | 27,118 |
本月營收增減百分比 | 3.95% |
本年累計營業收入淨額 | 5,915,280 |
去年累計營業收入淨額 | 4,381,566 |
本年累計營收增減金額 | 1,533,714 |
本年累計營收增減百分比 | 35.00% |
智伸科技股份有限公司 | |
合併營業收入申報 | |
110年 7月 | |
一、(採用IFRSs後之月營業收入資訊) | |
單位:新台幣仟元 | |
項 目 | 金 額 |
本月營業收入淨額 | 695,303 |
去年本月營業收入淨額 | 666,995 |
本月營收增減金額 | 28,308 |
本月營收增減百分比 | 4.24% |
本年累計營業收入淨額 | 5,201,604 |
去年累計營業收入淨額 | 3,695,008 |
本年累計營收增減金額 | 1,506,596 |
本年累計營收增減百分比 | 40.77% |
智伸科技股份有限公司 | |
合併營業收入申報 | |
110年 6月 | |
一、(採用IFRSs後之月營業收入資訊) | |
單位:新台幣仟元 | |
項 目 | 金 額 |
本月營業收入淨額 | 731,657 |
去年本月營業收入淨額 | 549,680 |
本月營收增減金額 | 181,977 |
本月營收增減百分比 | 33.11% |
本年累計營業收入淨額 | 4,506,301 |
去年累計營業收入淨額 | 3,028,013 |
本年累計營收增減金額 | 1,478,288 |
本年累計營收增減百分比 | 48.82% |
智伸科技股份有限公司 | |
合併營業收入申報 | |
110年 5月 | |
一、(採用IFRSs後之月營業收入資訊) | |
單位:新台幣仟元 | |
項 目 | 金 額 |
本月營業收入淨額 | 753,440 |
去年本月營業收入淨額 | 435,998 |
本月營收增減金額 | 317,442 |
本月營收增減百分比 | 72.81% |
本年累計營業收入淨額 | 3,774,644 |
去年累計營業收入淨額 | 2,478,333 |
本年累計營收增減金額 | 1,296,311 |
本年累計營收增減百分比 | 52.31% |
智伸科技股份有限公司 | |
合併營業收入申報 | |
110年 4月 | |
一、(採用IFRSs後之月營業收入資訊) | |
單位:新台幣仟元 | |
項 目 | 金 額 |
本月營業收入淨額 | 758,924 |
去年本月營業收入淨額 | 478,030 |
本月營收增減金額 | 280,894 |
本月營收增減百分比 | 58.76% |
本年累計營業收入淨額 | 3,021,204 |
去年累計營業收入淨額 | 2,042,335 |
本年累計營收增減金額 | 978,869 |
本年累計營收增減百分比 | 47.93% |
智伸科技股份有限公司 | |
合併營業收入申報 | |
110年 3月 | |
一、(採用IFRSs後之月營業收入資訊) | |
單位:新台幣仟元 | |
項 目 | 金 額 |
本月營業收入淨額 | 822,444 |
去年本月營業收入淨額 | 552,798 |
本月營收增減金額 | 269,646 |
本月營收增減百分比 | 48.78% |
本年累計營業收入淨額 | 2,262,280 |
去年累計營業收入淨額 | 1,564,305 |
本年累計營收增減金額 | 697,975 |
本年累計營收增減百分比 | 44.62% |
智伸科技股份有限公司 | |
合併營業收入申報 | |
110年2月 | |
一、(採用IFRSs後之月營業收入資訊) | |
單位:新台幣仟元 | |
項 目 | 金 額 |
本月營業收入淨額 | 675,134 |
去年本月營業收入淨額 | 465,284 |
本月營收增減金額 | 209,850 |
本月營收增減百分比 | 45.10% |
本年累計營業收入淨額 | 1,439,836 |
去年累計營業收入淨額 | 1,011,507 |
本年累計營收增減金額 | 428,329 |
本年累計營收增減百分比 | 42.35% |
|
服務專線:02-26962060
公司傳真:02-26962202
公司地址:221 新北市汐止區新台五路一段102號16樓