智伸科(4551)108年3月營收
智伸科技股份有限公司 | |
合併營業收入申報 | |
108年3月 | |
一、(採用IFRSs後之月營業收入資訊) | |
單位:新台幣仟元 | |
項 目 | 金 額 |
本月營業收入淨額 | 392,699 |
去年本月營業收入淨額 | 382,767 |
本月營收增減金額 | 9,932 |
本月營收增減百分比 | 2.59% |
本年累計營業收入淨額 | 1,113,047 |
去年累計營業收入淨額 | 1,099,584 |
本年累計營收增減金額 | 13,463 |
本年累計營收增減百分比 | 1.22% |
智伸科技股份有限公司 | |
合併營業收入申報 | |
108年3月 | |
一、(採用IFRSs後之月營業收入資訊) | |
單位:新台幣仟元 | |
項 目 | 金 額 |
本月營業收入淨額 | 392,699 |
去年本月營業收入淨額 | 382,767 |
本月營收增減金額 | 9,932 |
本月營收增減百分比 | 2.59% |
本年累計營業收入淨額 | 1,113,047 |
去年累計營業收入淨額 | 1,099,584 |
本年累計營收增減金額 | 13,463 |
本年累計營收增減百分比 | 1.22% |
智伸科技股份有限公司 | |
合併營業收入申報 | |
108年2月 | |
一、(採用IFRSs後之月營業收入資訊) | |
單位:新台幣仟元 | |
項 目 | 金 額 |
本月營業收入淨額 | 308,192 |
去年本月營業收入淨額 | 306,985 |
本月營收增減金額 | 1,207 |
本月營收增減百分比 | 0.39% |
本年累計營業收入淨額 | 720,348 |
去年累計營業收入淨額 | 716,817 |
本年累計營收增減金額 | 3,531 |
本年累計營收增減百分比 | 0.49% |
服務專線:02-26962060
公司傳真:02-26962202
公司地址:221 新北市汐止區新台五路一段102號16樓