智伸科(4551)108年1月營收
智伸科技股份有限公司 | |
合併營業收入 | |
108年1月 | |
一、(採用IFRSs後之月營業收入資訊) | |
單位:新台幣仟元 | |
項 目 | 金 額 |
本月營業收入淨額 | 412,156 |
去年本月營業收入淨額 | 409,832 |
本月營收增減金額 | 2,324 |
本月營收增減百分比 | 0.57% |
本年累計營業收入淨額 | 412,156 |
去年累計營業收入淨額 | 409,832 |
本年累計營收增減金額 | 2,324 |
本年累計營收增減百分比 | 0.57% |
智伸科技股份有限公司 | |
合併營業收入 | |
108年1月 | |
一、(採用IFRSs後之月營業收入資訊) | |
單位:新台幣仟元 | |
項 目 | 金 額 |
本月營業收入淨額 | 412,156 |
去年本月營業收入淨額 | 409,832 |
本月營收增減金額 | 2,324 |
本月營收增減百分比 | 0.57% |
本年累計營業收入淨額 | 412,156 |
去年累計營業收入淨額 | 409,832 |
本年累計營收增減金額 | 2,324 |
本年累計營收增減百分比 | 0.57% |
服務專線:02-26962060
公司傳真:02-26962202
公司地址:221 新北市汐止區新台五路一段102號16樓