智伸科(4551)107年10月營收
合併營業收入申報 | |
107年 10月 | |
一、(採用IFRSs後之月營業收入資訊) | |
單位:新台幣仟元 | |
項 目 | 金 額 |
本月營業收入淨額 | 381,464 |
去年本月營業收入淨額 | 373,129 |
本月營收增減金額 | 8,335 |
本月營收增減百分比 | 2.23% |
本年累計營業收入淨額 | 3,646,033 |
去年累計營業收入淨額 | 3,278,238 |
本年累計營收增減金額 | 367,795 |
本年累計營收增減百分比 | 11.22% |
合併營業收入申報 | |
107年 10月 | |
一、(採用IFRSs後之月營業收入資訊) | |
單位:新台幣仟元 | |
項 目 | 金 額 |
本月營業收入淨額 | 381,464 |
去年本月營業收入淨額 | 373,129 |
本月營收增減金額 | 8,335 |
本月營收增減百分比 | 2.23% |
本年累計營業收入淨額 | 3,646,033 |
去年累計營業收入淨額 | 3,278,238 |
本年累計營收增減金額 | 367,795 |
本年累計營收增減百分比 | 11.22% |
智伸科技股份有限公司 | |
合併營業收入申報 | |
107年 9月 | |
一、(採用IFRSs後之月營業收入資訊) | |
單位:新台幣仟元 | |
項 目 | 金 額 |
本月營業收入淨額 | 351,088 |
去年本月營業收入淨額 | 329,777 |
本月營收增減金額 | 21,311 |
本月營收增減百分比 | 6.46% |
本年累計營業收入淨額 | 3,264,569 |
去年累計營業收入淨額 | 2,905,109 |
本年累計營收增減金額 | 359,460 |
本年累計營收增減百分比 | 12.37% |
服務專線:02-26962060
公司傳真:02-26962202
公司地址:221 新北市汐止區新台五路一段102號16樓