智伸科(4551)107年2月營收
智伸科技股份有限公司 | |
合併營業收入申報 | |
107年2月 | |
一、(採用IFRSs後之月營業收入資訊) | |
單位:新台幣仟元 | |
項 目 | 金 額 |
本月營業收入淨額 | 306,985 |
去年本月營業收入淨額 | 271,208 |
本月營收增減金額 | 35,777 |
本月營收增減百分比 | 13.19% |
本年累計營業收入淨額 | 716,817 |
去年累計營業收入淨額 | 575,773 |
本年累計營收增減金額 | 141,044 |
本年累計營收增減百分比 | 24.50% |
智伸科技股份有限公司 | |
合併營業收入申報 | |
107年2月 | |
一、(採用IFRSs後之月營業收入資訊) | |
單位:新台幣仟元 | |
項 目 | 金 額 |
本月營業收入淨額 | 306,985 |
去年本月營業收入淨額 | 271,208 |
本月營收增減金額 | 35,777 |
本月營收增減百分比 | 13.19% |
本年累計營業收入淨額 | 716,817 |
去年累計營業收入淨額 | 575,773 |
本年累計營收增減金額 | 141,044 |
本年累計營收增減百分比 | 24.50% |
服務專線:02-26962060
公司傳真:02-26962202
公司地址:221 新北市汐止區新台五路一段102號16樓