智伸科(4551)3月營收
智伸科技股份有限公司 | |
合併營業收入申報 | |
105年3月 | |
採用IFRSs後之月營業收入資訊 | |
單位:新台幣千元 | |
項 目 | 金 額 |
本月營業收入淨額 | 291,416 |
去年本月營業收入淨額 | 263,256 |
本月營收增減金額 | 28,160 |
本月營收增減百分比 | 10.70% |
本年累計營業收入淨額 | 844,662 |
去年累計營業收入淨額 | 770,738 |
本年累計營收增減金額 | 73,924 |
本年累計營收增減百分比 | 9.59% |
智伸科技股份有限公司 | |
合併營業收入申報 | |
105年3月 | |
採用IFRSs後之月營業收入資訊 | |
單位:新台幣千元 | |
項 目 | 金 額 |
本月營業收入淨額 | 291,416 |
去年本月營業收入淨額 | 263,256 |
本月營收增減金額 | 28,160 |
本月營收增減百分比 | 10.70% |
本年累計營業收入淨額 | 844,662 |
去年累計營業收入淨額 | 770,738 |
本年累計營收增減金額 | 73,924 |
本年累計營收增減百分比 | 9.59% |
服務專線:02-26962060
公司傳真:02-26962202
公司地址:221 新北市汐止區新台五路一段102號16樓