智伸科(4551)8月營收
智伸科技股份有限公司 | |
合併營業收入申報 | |
106年 8月 | |
一、(採用IFRSs後之月營業收入資訊) | |
單位:新台幣千元 | |
項 目 | 金 額 |
本月營業收入淨額 | 366,157 |
去年本月營業收入淨額 | 286,242 |
本月營收增減金額 | 79,915 |
本月營收增減百分比 | 27.92% |
本年累計營業收入淨額 | 2,575,332 |
去年累計營業收入淨額 | 2,295,689 |
本年累計營收增減金額 | 279,643 |
本年累計營收增減百分比 | 12.18% |
發表評論
Want to join the discussion?Feel free to contribute!