智伸科(4551)6月營收
智伸科技股份有限公司 | |
合併營業收入申報 | |
105年6月 | |
採用IFRSs後之月營業收入資訊 | |
單位:新台幣千元 | |
項 目 | 金 額 |
本月營業收入淨額 | 281,221 |
去年本月營業收入淨額 | 232,718 |
本月營收增減金額 | 48,503 |
本月營收增減百分比 | 20.84% |
本年累計營業收入淨額 | 1,724,636 |
去年累計營業收入淨額 | 1,513,746 |
本年累計營收增減金額 | 210,890 |
本年累計營收增減百分比 | 13.93% |
智伸科技股份有限公司 | |
合併營業收入申報 | |
105年6月 | |
採用IFRSs後之月營業收入資訊 | |
單位:新台幣千元 | |
項 目 | 金 額 |
本月營業收入淨額 | 281,221 |
去年本月營業收入淨額 | 232,718 |
本月營收增減金額 | 48,503 |
本月營收增減百分比 | 20.84% |
本年累計營業收入淨額 | 1,724,636 |
去年累計營業收入淨額 | 1,513,746 |
本年累計營收增減金額 | 210,890 |
本年累計營收增減百分比 | 13.93% |
發表評論
Want to join the discussion?Feel free to contribute!