智伸科(4551)113年5月營收
智伸科技股份有限公司 | |
合併營業收入申報 | |
113年 5月 | |
一、(採用IFRSs後之月營業收入資訊) | |
單位:新台幣仟元 | |
項 目 | 金 額 |
本月營業收入淨額 | 649,907 |
去年本月營業收入淨額 | 665,218 |
本月營收增減金額 | (15,311) |
本月營收增減百分比 | -2.30% |
本年累計營業收入淨額 | 2,889,136 |
去年累計營業收入淨額 | 3,092,138 |
本年累計營收增減金額 | (203,002) |
本年累計營收增減百分比 | -6.57% |
發表評論
Want to join the discussion?Feel free to contribute!