智伸科(4551)113年10月營收
智伸科技股份有限公司 | |
合併營業收入申報 | |
113年 10月 | |
一、(採用IFRSs後之月營業收入資訊) | |
單位:新台幣仟元 | |
項 目 | 金 額 |
本月營業收入淨額 | 678,697 |
去年本月營業收入淨額 | 574,448 |
本月營收增減金額 | 104,249 |
本月營收增減百分比 | 18.15% |
本年累計營業收入淨額 | 6,386,102 |
去年累計營業收入淨額 | 6,078,943 |
本年累計營收增減金額 | 307,159 |
本年累計營收增減百分比 | 5.05% |
發表評論
Want to join the discussion?Feel free to contribute!