智伸科(4551)113年1月營收
智伸科技股份有限公司 | |
合併營業收入申報 | |
113年1月 | |
一、(採用IFRSs後之月營業收入資訊) | |
單位:新台幣仟元 | |
項 目 | 金 額 |
本月營業收入淨額 | 689,935 |
去年本月營業收入淨額 | 580,609 |
本月營收增減金額 | 109,326 |
本月營收增減百分比 | 18.83% |
本年累計營業收入淨額 | 689,935 |
去年累計營業收入淨額 | 580,609 |
本年累計營收增減金額 | 109,326 |
本年累計營收增減百分比 | 18.83% |
發表評論
Want to join the discussion?Feel free to contribute!