智伸科(4551)112年3月營收
智伸科技股份有限公司 | |
合併營業收入申報 | |
112年 3月 | |
一、(採用IFRSs後之月營業收入資訊) | |
單位:新台幣仟元 | |
項 目 | 金 額 |
本月營業收入淨額 | 658,677 |
去年本月營業收入淨額 | 802,637 |
本月營收增減金額 | (143,960) |
本月營收增減百分比 | -17.94% |
本年累計營業收入淨額 | 1,861,454 |
去年累計營業收入淨額 | 2,337,874 |
本年累計營收增減金額 | (476,420) |
本年累計營收增減百分比 | -20.38% |
發表評論
Want to join the discussion?Feel free to contribute!