智伸科(4551)112年10月營收
智伸科技股份有限公司 | |
合併營業收入申報 | |
112年 10月 | |
一、(採用IFRSs後之月營業收入資訊) | |
單位:新台幣仟元 | |
項 目 | 金 額 |
本月營業收入淨額 | 574,448 |
去年本月營業收入淨額 | 733,350 |
本月營收增減金額 | (158,902) |
本月營收增減百分比 | -21.67% |
本年累計營業收入淨額 | 6,078,943 |
去年累計營業收入淨額 | 7,738,598 |
本年累計營收增減金額 | (1,659,655) |
本年累計營收增減百分比 | -21.45% |
發表評論
Want to join the discussion?Feel free to contribute!