智伸科(4551)111年9月營收
智伸科技股份有限公司 | |
合併營業收入申報 | |
111年 9月 | |
一、(採用IFRSs後之月營業收入資訊) | |
單位:新台幣仟元 | |
項 目 | 金 額 |
本月營業收入淨額 | 729,902 |
去年本月營業收入淨額 | 706,423 |
本月營收增減金額 | 23,479 |
本月營收增減百分比 | 3.32% |
本年累計營業收入淨額 | 7,005,248 |
去年累計營業收入淨額 | 6,621,703 |
本年累計營收增減金額 | 383,545 |
本年累計營收增減百分比 | 5.79% |
發表評論
Want to join the discussion?Feel free to contribute!