智伸科(4551)111年7月營收
智伸科技股份有限公司 | |
合併營業收入申報 | |
111年 7月 | |
一、(採用IFRSs後之月營業收入資訊) | |
單位:新台幣仟元 | |
項 目 | 金 額 |
本月營業收入淨額 | 797,410 |
去年本月營業收入淨額 | 695,303 |
本月營收增減金額 | 102,107 |
本月營收增減百分比 | 14.69% |
本年累計營業收入淨額 | 5,425,607 |
去年累計營業收入淨額 | 5,201,604 |
本年累計營收增減金額 | 224,003 |
本年累計營收增減百分比 | 4.31% |
發表評論
Want to join the discussion?Feel free to contribute!