智伸科(4551)111年3月營收
智伸科技股份有限公司 | |
合併營業收入申報 | |
111年 3月 | |
一、(採用IFRSs後之月營業收入資訊) | |
單位:新台幣仟元 | |
項 目 | 金 額 |
本月營業收入淨額 | 802,637 |
去年本月營業收入淨額 | 822,444 |
本月營收增減金額 | (19,807) |
本月營收增減百分比 | -2.41% |
本年累計營業收入淨額 | 2,337,874 |
去年累計營業收入淨額 | 2,262,280 |
本年累計營收增減金額 | 75,594 |
本年累計營收增減百分比 | 3.34% |
發表評論
Want to join the discussion?Feel free to contribute!