智伸科(4551)111年2月營收
智伸科技股份有限公司 | |
合併營業收入申報 | |
111年2月 | |
一、(採用IFRSs後之月營業收入資訊) | |
單位:新台幣仟元 | |
項 目 | 金 額 |
本月營業收入淨額 | 626,616 |
去年本月營業收入淨額 | 675,134 |
本月營收增減金額 | (48,518) |
本月營收增減百分比 | -7.19% |
本年累計營業收入淨額 | 1,535,237 |
去年累計營業收入淨額 | 1,439,836 |
本年累計營收增減金額 | 95,401 |
本年累計營收增減百分比 | 6.63% |
發表評論
Want to join the discussion?Feel free to contribute!