智伸科(4551)111年10月營收
智伸科技股份有限公司 | |
合併營業收入申報 | |
111年 10月 | |
一、(採用IFRSs後之月營業收入資訊) | |
單位:新台幣仟元 | |
項 目 | 金 額 |
本月營業收入淨額 | 733,350 |
去年本月營業收入淨額 | 711,128 |
本月營收增減金額 | 22,222 |
本月營收增減百分比 | 3.12% |
本年累計營業收入淨額 | 7,738,598 |
去年累計營業收入淨額 | 7,332,831 |
本年累計營收增減金額 | 405,767 |
本年累計營收增減百分比 | 5.53% |
發表評論
Want to join the discussion?Feel free to contribute!