智伸科(4551)110年5月營收
智伸科技股份有限公司 | |
合併營業收入申報 | |
110年 5月 | |
一、(採用IFRSs後之月營業收入資訊) | |
單位:新台幣仟元 | |
項 目 | 金 額 |
本月營業收入淨額 | 753,440 |
去年本月營業收入淨額 | 435,998 |
本月營收增減金額 | 317,442 |
本月營收增減百分比 | 72.81% |
本年累計營業收入淨額 | 3,774,644 |
去年累計營業收入淨額 | 2,478,333 |
本年累計營收增減金額 | 1,296,311 |
本年累計營收增減百分比 | 52.31% |
發表評論
Want to join the discussion?Feel free to contribute!