智伸科(4551)110年4月營收
智伸科技股份有限公司 | |
合併營業收入申報 | |
110年 4月 | |
一、(採用IFRSs後之月營業收入資訊) | |
單位:新台幣仟元 | |
項 目 | 金 額 |
本月營業收入淨額 | 758,924 |
去年本月營業收入淨額 | 478,030 |
本月營收增減金額 | 280,894 |
本月營收增減百分比 | 58.76% |
本年累計營業收入淨額 | 3,021,204 |
去年累計營業收入淨額 | 2,042,335 |
本年累計營收增減金額 | 978,869 |
本年累計營收增減百分比 | 47.93% |
發表評論
Want to join the discussion?Feel free to contribute!