智伸科(4551)110年3月營收
智伸科技股份有限公司 | |
合併營業收入申報 | |
110年 3月 | |
一、(採用IFRSs後之月營業收入資訊) | |
單位:新台幣仟元 | |
項 目 | 金 額 |
本月營業收入淨額 | 822,444 |
去年本月營業收入淨額 | 552,798 |
本月營收增減金額 | 269,646 |
本月營收增減百分比 | 48.78% |
本年累計營業收入淨額 | 2,262,280 |
去年累計營業收入淨額 | 1,564,305 |
本年累計營收增減金額 | 697,975 |
本年累計營收增減百分比 | 44.62% |
發表評論
Want to join the discussion?Feel free to contribute!