智伸科(4551)110年11月營收
智伸科技股份有限公司 | |
合併營業收入申報 | |
110年 11月 | |
一、(採用IFRSs後之月營業收入資訊) | |
單位:新台幣仟元 | |
項 目 | 金 額 |
本月營業收入淨額 | 775,950 |
去年本月營業收入淨額 | 727,790 |
本月營收增減金額 | 48,160 |
本月營收增減百分比 | 6.62% |
本年累計營業收入淨額 | 8,108,781 |
去年累計營業收入淨額 | 6,513,001 |
本年累計營收增減金額 | 1,595,780 |
本年累計營收增減百分比 | 24.50% |
發表評論
Want to join the discussion?Feel free to contribute!