智伸科(4551)108年5月營收
智伸科技股份有限公司 | |
合併營業收入申報 | |
108年 5月 | |
一、(採用IFRSs後之月營業收入資訊) | |
單位:新台幣仟元 | |
項 目 | 金 額 |
本月營業收入淨額 | 408,305 |
去年本月營業收入淨額 | 356,643 |
本月營收增減金額 | 51,662 |
本月營收增減百分比 | 14.49% |
本年累計營業收入淨額 | 1,927,529 |
去年累計營業收入淨額 | 1,822,019 |
本年累計營收增減金額 | 105,510 |
本年累計營收增減百分比 | 5.79% |
發表評論
Want to join the discussion?Feel free to contribute!