智伸科(4551)108年4月營收
智伸科技股份有限公司 | |
合併營業收入申報 | |
108年 4月 | |
一、(採用IFRSs後之月營業收入資訊) | |
單位:新台幣仟元 | |
項 目 | 金 額 |
本月營業收入淨額 | 406,177 |
去年本月營業收入淨額 | 365,792 |
本月營收增減金額 | 40,385 |
本月營收增減百分比 | 11.04% |
本年累計營業收入淨額 | 1,519,224 |
去年累計營業收入淨額 | 1,465,376 |
本年累計營收增減金額 | 53,848 |
本年累計營收增減百分比 | 3.67% |
發表評論
Want to join the discussion?Feel free to contribute!