智伸科(4551)107年7月營收
智伸科技股份有限公司 | |
合併營業收入申報 | |
107年 7月 | |
一、(採用IFRSs後之月營業收入資訊) | |
單位:新台幣仟元 | |
項 目 | 金 額 |
本月營業收入淨額 | 354,291 |
去年本月營業收入淨額 | 329,487 |
本月營收增減金額 | 24,804 |
本月營收增減百分比 | 7.53% |
本年累計營業收入淨額 | 2,542,561 |
去年累計營業收入淨額 | 2,209,175 |
本年累計營收增減金額 | 333,386 |
本年累計營收增減百分比 | 15.09% |
發表評論
Want to join the discussion?Feel free to contribute!