智伸科(4551)107年6月營收
智伸科技股份有限公司 | |
合併營業收入申報 | |
107年6月 | |
一、(採用IFRSs後之月營業收入資訊) | |
單位:新台幣仟元 | |
項 目 | 金 額 |
本月營業收入淨額 | 366,251 |
去年本月營業收入淨額 | 319,792 |
本月營收增減金額 | 46,459 |
本月營收增減百分比 | 14.53% |
本年累計營業收入淨額 | 2,188,270 |
去年累計營業收入淨額 | 1,879,688 |
本年累計營收增減金額 | 308,582 |
本年累計營收增減百分比 | 16.42% |
發表評論
Want to join the discussion?Feel free to contribute!