智伸科(4551)107年4月營收
智伸科技股份有限公司 | |
合併營業收入申報 | |
107年4月 | |
一、(採用IFRSs後之月營業收入資訊) | |
單位:新台幣仟元 | |
項 目 | 金 額 |
本月營業收入淨額 | 365,792 |
去年本月營業收入淨額 | 308,439 |
本月營收增減金額 | 57,353 |
本月營收增減百分比 | 18.59% |
本年累計營業收入淨額 | 1,465,376 |
去年累計營業收入淨額 | 1,248,860 |
本年累計營收增減金額 | 216,516 |
本年累計營收增減百分比 | 17.34% |
發表評論
Want to join the discussion?Feel free to contribute!