智伸科(4551)107年12月營收
智伸科技股份有限公司 | |
合併營業收入申報 | |
107年 12月 | |
一、(採用IFRSs後之月營業收入資訊) | |
單位:新台幣千元 | |
項 目 | 金 額 |
本月營業收入淨額 | 374,035 |
去年本月營業收入淨額 | 400,104 |
本月營收增減金額 | -26,069 |
本月營收增減百分比 | -6.52% |
本年累計營業收入淨額 | 4,424,839 |
去年累計營業收入淨額 | 4,048,921 |
本年累計營收增減金額 | 375,918 |
本年累計營收增減百分比 | 9.28% |
發表評論
Want to join the discussion?Feel free to contribute!