智伸科(4551)107年11月營收
智伸科技股份有限公司 | |
合併營業收入申報 | |
107年 11月 | |
一、(採用IFRSs後之月營業收入資訊) | |
單位:新台幣仟元 | |
項 目 | 金 額 |
本月營業收入淨額 | 404,771 |
去年本月營業收入淨額 | 370,579 |
本月營收增減金額 | 34,192 |
本月營收增減百分比 | 9.23% |
本年累計營業收入淨額 | 4,050,804 |
去年累計營業收入淨額 | 3,648,817 |
本年累計營收增減金額 | 401,987 |
本年累計營收增減百分比 | 11.02% |
發表評論
Want to join the discussion?Feel free to contribute!