智伸科(4551)107年1月營收
智伸科技股份有限公司 | |
合併營業收入申報 | |
107年1月 | |
一、(採用IFRSs後之月營業收入資訊) | |
單位:新台幣仟元 | |
項 目 | 金 額 |
本月營業收入淨額 | 409,832 |
去年本月營業收入淨額 | 304,565 |
本月營收增減金額 | 105,267 |
本月營收增減百分比 | 34.56% |
本年累計營業收入淨額 | 409,832 |
去年累計營業收入淨額 | 304,565 |
本年累計營收增減金額 | 105,267 |
本年累計營收增減百分比 | 34.56% |
發表評論
Want to join the discussion?Feel free to contribute!